岳池县城管局指挥平台工作动态(2288期) |
时间:2018年7月5日 星期四 值班员:唐露 肖敏 张星星 |
一:乱象(本日共监控到乱象 18 起,处理 18 起。) |
时间 | 乱象内容 | 责任单位 | 执法人员到达现场时间 | 处理情况 |
10:54 | 九龙大广场美好家园发现举牌宣传 | 执法一队 | 11:02 | 执法人员到达现场处理,已劝其离开。 |
11:33 | 银城南路岳池一中发现游商 | 执法一队 | 11:40 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
16:28 | 银城南路与新马路口发现游商 | 执法一队 | 16:34 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
17:00 | 九龙广场发现游商 | 执法一队 | 17:08 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
08:51 | 小东街东街小学发现游商 | 执法二队 | 09:00 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
11:20 | 正北街与小北街发现游商 | 执法二队 | 11:29 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
16:17 | 大西街附小发现游商 | 执法二队 | 16:23 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
17:09 | 小东街与凤鸣街口发现游商 | 执法二队 | 17:15 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
09:17 | 九龙大街与大西街发现游商 | 执法三队 | 09:25 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
16:41 | 园田路与丝绸路路口发现游商 | 执法三队 | 16:47 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
17:16 | 东外街九龙堰巷旁发现游商 | 执法三队 | 17:22 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
09:08 | 按拱路与九龙大街体育路中间巷发现游商 | 执法四队 | 09:15 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
11:31 | 体育路县人民医院发现游商 | 执法四队 | 11:39 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
16:44 | 银城南路麻柳桥旁发现游商 | 执法四队 | 16:49 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
17:46 | 滨河西路钻石酒店旁发现游商 | 执法四队 | 17:53 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
10:46 | 银城大道与九龙大街路口发现机动车乱停放 | 执法五队 | 10:53 | 执法人员到达现场处理,机动车已开走。 |
15:36 | 大西街与翔凤大道路口发现机动车乱停放 | 执法五队 | 15:42 | 执法人员到达现场处理,机动车已开走。 |
17:22 | 建设路与成果路路口发现游商 | 执法五队 | 17:29 | 执法人员到达现场处理,游商已离开。 |
| 执法一队4起,执法二队3起,执法三队4起,执法四队4起,执法五队3起,环卫所0起,城管办0起,管理股0起。 |
二、执法车辆巡查及环卫所清扫车清扫情况: |
责任单位 | |
执法一队 | 川X34318 | 未发现巡逻轨迹 | |
川X6A110 | 九龙广场(17:00)→南门市场(20:27) | |
执法二队 | 川X2A883 | 建设路(09:09)→大西街(10:28)→大东街(17:11) | |
川X2A891 | 建设路(08:45)→大西街(10:45)→建设路(13:55)→建设路(15:27)→大东街(17:03) | |
执法三队 | 川X52757 | 未发现巡逻轨迹 | |
川X0A145 | 园田路(09:10)→园田路(16:56) | |
执法四队 | 川X2A885 | 滨河西路(13:56)→建设路(15:28)→体育路(17:08) | |
川X2A882 | 安拱路(10:47)→滨河东路(20:29) | |
执法五队 | 川X2A881 | 未发现巡逻轨迹 | |
川XH6556 | 公园一号(10:55) | |
电瓶车 | 未发现巡逻轨迹 | |
环 卫 所 | 洗扫车 | 今日晴,在建设路、大东街、上南街、中南街、大西街、银城南路、南外街、下南街作业。 |
新洒水车 | (06:40-11:00)在九龙大街作业。 |
高压冲洗车 | (06:40-11:10)在九龙大街作业。 |
三:各执法队所领导视频点名情况: |
责任单位 | 巡 查 情 况 |
执法一队 | 张胜虎 | 10:44在办公室。 |
杨红燕 | 17:02在小广场勤务。 |
执法二队 | 杨 波 | 10:45在附小勤务。 |
| 陈忠明 | 17:03在上南街勤务。 |
执法三队 | 杨林 | 10:46在办公室。 |
宋以平 | 17:04在办公室。 |
执法四队 | 向长虹 | 10:47在疾控中心大门勤务。 |
罗 强 | 17:04在安公路勤务。 |
林 勇 | 抽调。 |
执法五队 | 易强林 | 10:47在办公室。 |
刘云京 | 年休。 |
李 泞 | 17:06在办公室。 |
环 卫 所 | 唐建华 | 17:07在开会。 |
胡光辉 | 出差。 |
姚长青 | 10:04处理事情。 |
游 红 | 17:06在人社局勤务。 |
四、网格化人员和值班组视频点名: |
执法一队 | 10:47唐德涛在办公室,13:54值班组在办公室,20:30值班组在南门市场巡逻。 |
执法二队 | 13:55值班组在建设路巡逻,17:09许建国在小东街勤务,唐华在中南街勤务,20:31值班组在办公室。 |
执法三队 | 10:58邓海洪在九龙大街勤务,13:54值班组在办公室,20:32值班组在园田路巡逻。 |
执法四队 | 13:56值班组在滨河西路巡逻,17:10张雲在安公路勤务,袁亮在外滩花园勤务,20:33值班组在滨河西路巡逻。 |
执法五队 | 10:59万茂军在东城首座勤务,尹会荣在凤凰山水勤务,13:55值班组在办公室,20:34值班组在余家河巡逻。 |
环卫所 | 17:13蒋正友在园田路勤务。 |
五:长期存在的乱象 |
时间 | 乱象内容 | 责任单位 |
| | |